
Technical Parameters
TD32
Model Specification | Matched Motor kW |
Flow Rate m³/h |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 14 | 16 |
TD32-14G/2 | 0.75 | Head m |
16 | 15.7 | 15.1 | 14 | 12.6 | 9.3 | ||
TD32-18G/2 | 1.1 | 19.6 | 19.3 | 18.9 | 18 | 17.2 | 14.6 | |||
TD32-21G/2 | 1.5 | 25.3 | 24.9 | 24.3 | 23.6 | 22.6 | 21 | 19.9 | 18 | |
TD32-26G/2 | 2.2 | 28.7 | 28.4 | 28.1 | 27.7 | 27.1 | 26 | 25 | 23.2 | |
TD32-33G/2 | 3 | 35.8 | 35.5 | 35.1 | 34.7 | 34.1 | 33 | 32.1 | 30.6 | |
TD32-40G/2 | 4 | 41.3 | 41.2 | 41.1 | 41 | 40.7 | 40 | 39.1 | 37 | |
TD32-50G/2 | 5.5 | 51 | 50.9 | 50.8 | 50.7 | 50.5 | 50 | 49.2 | 47.3 |
TD40
Model Specification | Matched Motor kW |
Flow Rate m³/h |
4 | 8 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 |
TD40-14G/2 | 0.75 | Head m |
15.4 | 14 | 10.2 | |||||
TD40-16G/2 | 1.1 | 19.1 | 18.2 | 16 | 11.4 | |||||
TD40-21G/2 | 1.5 | 23.8 | 22.9 | 21 | 17.1 | |||||
TD40-20G/2 | 2.2 | 22.7 | 22.5 | 22 | 21.3 | 20 | 16.6 | |||
TD40-26G/2 | 3 | 29 | 28.6 | 27.8 | 26.7 | 26 | 21.9 | |||
TD40-30G/2 | 4 | 34.7 | 34.5 | 34.1 | 33.4 | 32.2 | 30 | 28.2 | 24.5 | |
TD40-36G/2 | 5.5 | 40.9 | 41 | 40.7 | 39.8 | 38.5 | 36 | 34.1 | 30.5 | |
TD40-48G/2 | 7.5 | 51.6 | 51.6 | 51.4 | 51.3 | 50.3 | 48 | 45.4 | 39.6 |
TD50
Model Specification | Matched Motor kW |
Flow Rate m³/h |
5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
TD50-12G/2 | 1.1 | Head m |
13 | 12.9 | 12 | 10.7 | |||||||
TD50-15G/2 | 1.5 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | 15 | 13.3 | |||||||
TD50-18G/2 | 2.2 | 20.2 | 20 | 19.6 | 19 | 18 | 16.4 | ||||||
TD50-24G/2 | 3 | 25.9 | 25.7 | 25.2 | 24.8 | 24 | 22.6 | ||||||
TD50-28G/2 | 4 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.2 | 28.8 | 28 | 26.4 | |||||
TD50-35G/2 | 5.5 | 36.3 | 36.2 | 36 | 35.9 | 35.5 | 35 | 34.1 | 32.2 | ||||
TD50-40G/2 | 7.5 | 42.5 | 42.4 | 42.2 | 42.1 | 41.7 | 41 | 40 | 38.5 | 36.4 | |||
TD50-50G/2 | 11 | 53 | 52.9 | 52.6 | 52.4 | 52 | 51.5 | 50.9 | 50 | 48.7 | 48.4 | ||
TD50-60G/2 | 15 | 65.8 | 65.7 | 65.7 | 65.6 | 65.3 | 64.7 | 63.9 | 62.8 | 61.6 | 60 | 53.2 | |
TD50-70G/2 | 18.5 | 73.7 | 73.6 | 73.4 | 73.3 | 73.1 | 72.9 | 72.5 | 72 | 71.2 | 70 | 65.4 | |
TD50-81G/2 | 22 | 85.5 | 85.3 | 85 | 84.8 | 84.5 | 84 | 83.5 | 82.8 | 82.1 | 81 | 77.1 |
TD50
Model Specification | Matched Motor kW |
Flow Rate m³/h |
2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 |
TD50-32G/2 | 3 | Head m |
35 | 34.6 | 34 | 33.2 | 32 | 30.5 | 27.9 | 23.3 |
TD50-39G/2 | 4 | 41.9 | 41.7 | 41.3 | 40.2 | 39 | 37.2 | 34.8 | 31.2 | |
TD50-49G/2 | 5.5 | 51.6 | 51.2 | 50.7 | 50 | 49 | 47.5 | 45.1 | 41.5 | |
TD50-59G/2 | 7.5 | 62.4 | 62.1 | 61.4 | 60.3 | 59 | 56.1 | 51.9 | 45.7 | |
TD50-80G/2 | 11 | 81.9 | 81.7 | 81.5 | 81.1 | 80 | 78.3 | 75.7 | 71.6 |
TD65
Model Specification | Matched Motor kW |
Flow Rate m/h |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
TD65-15G/2 | 2.2 | Head m |
17.1 | 16.4 | 15 | 11.3 | |||||
TD65-20G/2 | 3 | 21.8 | 21.2 | 20 | 17.4 | ||||||
TD65-22G/2 | 4 | 25.1 | 24.8 | 23.9 | 22 | 18.4 | |||||
TD65-30G/2 | 5.5 | 31.5 | 31.3 | 31 | 30 | 27.3 | |||||
TD65-34G/2 | 7.5 | 38.3 | 38 | 37.4 | 36.1 | 34 | 30.5 | ||||
TD65-41G/2 | 11 | 44.8 | 44.7 | 44.4 | 43.5 | 41 | 36.1 | ||||
TD65-51G/2 | 15 | 53.7 | 53.5 | 53.1 | 52.4 | 51 | 48 | ||||
TD65-61G/2 | 18.5 | 64.5 | 64.6 | 64.4 | 63.5 | 61 | 56.5 | 47.6 | |||
TD65-68G/2 | 22 | 70.5 | 70.5 | 70.3 | 69.6 | 68 | 63.8 | 58 | 48.6 | ||
TD65-85G/2 | 30 | 86.7 | 86.7 | 86.5 | 86 | 85 | 82.5 | 78.5 | 72.4 | 63.3 |
TD65
Model Specification | Matched Motor kW |
Flow Rate m³/h |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
TD65-37G/2 | 5.5 | Head m |
39.6 | 39.3 | 39 | 38.2 | 37 | 35 | 32.1 |
TD65-48G/2 | 7.5 | 50.4 | 50.3 | 50 | 49.3 | 48 | 45.9 | 42.6 |
TD80
Model Specification | Matched Motor kW |
Flow Rate m³/h |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
TD80-13G/2 | 3 | Head m |
18.9 | 18.6 | 17.8 | 16.3 | 13 | 8 | ||||
TD80-18G/2 | 4 | 23.2 | 23 | 22.2 | 20.6 | 18 | 12.9 | 6 | ||||
TD80-23G/2 | 5.5 | 28.2 | 28 | 27 | 25.2 | 23 | 19.5 | 13.9 | 7.1 | |||
TD80-29G/2 | 7.5 | 33 | 32.8 | 32.1 | 30.9 | 29 | 26.7 | 23.2 | 17.8 | |||
TD80-32G/2 | 11 | 36.2 | 36.2 | 36 | 35.6 | 34.9 | 33.8 | 32 | 28.7 | 24.4 | 19.3 | |
TD80-38G/2 | 15 | 45.7 | 45.9 | 46.2 | 45.9 | 45 | 43.3 | 41.1 | 38 | 33.8 | 28.8 | |
TD80-47G/2 | 18.5 | 53.2 | 53.4 | 53.4 | 53.2 | 52.4 | 51.2 | 49.4 | 47 | 43.2 | 37.6 | |
TD80-54G/2 | 22 | 59.7 | 59.9 | 60 | 59.8 | 59.2 | 58 | 56.2 | 54 | 50.9 | 46.9 | |
TD80-67G/2 | 30 | 71 | 70.9 | 70.8 | 70.6 | 70.4 | 69.9 | 68.7 | 67 | 65 | 62.3 |
TD80
Model Specification |
Matched Motor kW |
Flow Rate m³/h |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
TD80-41G/2 | 11 | Head m |
42.3 | 42.2 | 42.1 | 41.8 | 41 | 38.4 | |
TD80-48G/2 | 15 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49 | 48 | 46 | 42.8 |
TD100
Model Specification | Matched Motor kW |
Flow Rate m³/h |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
TD100-9/2 | 2.2 | Head m |
13.9 | 13.2 | 12.2 | 10.8 | 9 | 6.8 | 4.4 | ||||||||
TD100-15/2 | 4 | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 16.2 | 15 | 13.4 | 11 | ||||||||
TD100-17G/2 | 5.5 | 21.9 | 21.6 | 21.2 | 20.8 | 20 | 19.4 | 18.4 | 17 | 15.1 | 12.3 | ||||||
TD100-22G/2 | 7.5 | 25.7 | 25.5 | 25 | 24.6 | 24.1 | 23.6 | 22.9 | 21.9 | 20.5 | 18.6 | ||||||
TD100-27/2 | 11 | 31.5 | 31.3 | 31.1 | 30.9 | 30.7 | 30.3 | 29.8 | 29.2 | 28.2 | 27 | 25.5 | 23.6 | 20.8 | |||
TD100-33/2 | 15 | 37.1 | 37 | 36.8 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.3 | 34.7 | 33.9 | 33 | 31.7 | 30.1 | 27.9 | |||
TD100-40G/2 | 18.5 | 44.1 | 44.1 | 44 | 43.9 | 43.7 | 43.4 | 42.9 | 42.1 | 41.1 | 40 | 38.5 | 36.6 | 34.3 | |||
TD100-48G/2 | 22 | 51.2 | 51.1 | 51 | 51 | 50.8 | 50.6 | 50.2 | 49.7 | 48.9 | 48 | 47 | 45.5 | 43.5 | |||
TD100-52G/2 | 30 | 59.1 | 58.9 | 58.7 | 58.4 | 58.2 | 57.8 | 57.3 | 56.9 | 56.4 | 55.8 | 55 | 53.9 | 52 | 47.7 | 40.8 |
TD125
Model Specification | Matched Motor kW |
Flow Rate m/h |
40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 |
TD125-11G/4 | 5.5 | Head m |
13.4 | 13.1 | 12.6 | 11.9 | 11 | 9.8 | 8.1 | |||
TD125-14G/4 | 7.5 | 15.4 | 15.2 | 15 | 14.7 | 14 | 12.8 | 10.9 | ||||
TD125-19G/4 | 11 | 21.5 | 21.3 | 21.1 | 20.7 | 19.9 | 19 | 17.6 | 16.5 | |||
TD125-22G/4 | 15 | 26.7 | 26.5 | 26.2 | 25.7 | 24.9 | 23.7 | 22 | 20.9 | 19.8 | 16.7 | |
TD125-28G/4 | 18.5 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.5 | 30.1 | 29.3 | 28 | 26.9 | 25.8 | 22.2 | |
TD125-32G/4 | 22 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 34 | 33.3 | 32 | 31.1 | 30.2 | 27.3 | |
TD125-40G/4 | 30 | 46.2 | 46 | 45.7 | 45.2 | 44.3 | 42.5 | 40 | 38.5 | 36.9 | 32.5 | |
TD125-48G/4 | 37 | 52.6 | 52.3 | 51.9 | 51.5 | 50.9 | 49.9 | 48 | 46.6 | 45 | 41.1 |
TD150
Model Specification | Matched Motor kW |
Flow Rate m³/h |
50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
TD150-12.5G/4 | 11 | Head m |
16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.6 | 13.9 | 12.5 | 10.4 | 7.6 |
TD150-17G/4 | 15 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.4 | 17.9 | 17 | 15.5 | 12.6 | |
TD150-22G/4 | 18.5 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 23 | 22.7 | 22 | 20.7 | 18.7 | |
TD150-25/4 | 22 | 28.1 | 28 | 27.9 | 27.7 | 27.3 | 26.8 | 26.1 | 25 | 23.5 | 21.3 | |
TD150-33/4 | 30 | 35.5 | 35.4 | 35.3 | 35.1 | 34.8 | 34.4 | 33.9 | 33 | 31.5 | 29.6 | |
TD150-40/4 | 37 | 43.1 | 43 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 41.9 | 41.1 | 40 | 38.4 | 36.2 | |
TD150-50/4 | 45 | 52.4 | 52.2 | 52.1 | 51.9 | 51.7 | 51.4 | 50.9 | 50 | 48.87 | 46.7 |
TD200
Model Specification | Matched Motor kW |
Flow Rate m³/h |
90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
TD200-16/4 | 18.5 | Head m |
22.6 | 22.4 | 22.2 | 21.7 | 20.7 | 19.4 | 18.1 | 16 | 14 | 11.5 |
TD200-19/4 | 22 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 23.7 | 23 | 22 | 20.9 | 19 | 17.6 | 15 | |
TD200-24/4 | 30 | 26.1 | 26 | 25.8 | 25.7 | 25.4 | 25.1 | 24.6 | 24 | 23.1 | 21.5 | |
TD200-31/4 | 37 | 35.4 | 35.3 | 35 | 34.5 | 33.9 | 33.2 | 32.2 | 31 | 29.3 | 27.6 | |
TD200-36/4 | 45 | 39.6 | 39.4 | 39.1 | 38.8 | 38.5 | 37.9 | 37 | 36 | 34.7 | 33 | |
TD200-47/4 | 55 | 50.6 | 50.5 | 50.2 | 49.8 | 49.5 | 48.9 | 48 | 47 | 44.9 | 42.4 | |
TD200-53/4 | 75 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.5 | 55.3 | 54.8 | 54 | 53 | 51.6 | 50 |
TD200
Model Specification | Matched Motor kW |
Flow Rate m/h |
160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 |
TD200-12.5/4 | 22 | Head m |
17.2 | 16.9 | 16.5 | 15.9 | 15.1 | 14 | 12.5 | 10.7 | 8 |
TD200-20/4 | 30 | 24.6 | 24.4 | 24 | 23.6 | 22.8 | 21.7 | 20 | 17.5 | 14.2 | |
TD200-23/4 | 37 | 28.1 | 27.8 | 27.4 | 26.8 | 25.9 | 24.8 | 23 | 20.9 | 18.2 | |
TD200-27/4 | 45 | 32.1 | 31.7 | 31.2 | 30.5 | 29.6 | 28.4 | 27 | 24.9 | 22.5 | |
TD200-32/4 | 55 | 37.5 | 37.1 | 36.5 | 35.7 | 34.7 | 33.3 | 32 | 29.9 | 27.7 | |
TD200-43/4 | 75 | 47 | 46.7 | 46.4 | 45.9 | 45.3 | 44.4 | 43 | 41.1 | 38.6 | |
TD200-50/4 | 90 | 52.9 | 52.8 | 52.6 | 52.2 | 51.7 | 51 | 50 | 48.3 | 45.5 |
TD250
Model Specification | Matched Motor kW |
Flow Rate m/h |
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
TD250-16/4 | 30 | 20.5 | 20.4 | 20.1 | 19.6 | 19 | 18.2 | 17.3 | 16 | 14.7 | 13.3 | |
TD250-19/4 | 37 | Head m |
22.7 | 22.4 | 22.1 | 21.7 | 21.3 | 20.8 | 20.1 | 19 | 17.9 | 16.6 |
TD250-22/4 | 45 | 25.7 | 25.3 | 25.1 | 24.7 | 24.3 | 23.8 | 23.1 | 22 | 21 | 19.7 | |
TD250-29/4 | 55 | 34.6 | 34.4 | 34.4 | 34 | 32.6 | 31.8 | 30.6 | 29 | 26.8 | 23.9 | |
TD250-36/4 | 75 | 39.1 | 38.8 | 38.5 | 38.2 | 37.8 | 37.3 | 36.8 | 36 | 34.3 | 32.5 | |
TD250-47/4 | 90 | 53.3 | 53.1 | 52.9 | 52.4 | 51.8 | 50.6 | 49.2 | 47 | 45 | 42.5 | |
TD250-56/4 | 110 | 61.6 | 61.4 | 60.9 | 60.2 | 59.5 | 58.6 | 57.4 | 56 | 53.8 | 51 |
TD250
Model Specification | Matched Motor kW |
Flow Rate m/h |
240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 630 | 660 | 720 | 750 |
TD250-12.5/4 | 30 | Head m |
18.4 | 17.9 | 17.2 | 16.4 | 15.5 | 14.5 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 9.9 | 8.7 |
TD250-14/4 | 37 | 20 | 19.5 | 18.9 | 18.2 | 17.5 | 16.6 | 15.6 | 14 | 13.4 | 12.6 | 11.6 | |
TD250-17/4 | 45 | 21.8 | 21.3 | 20.8 | 20.1 | 19.4 | 18.6 | 17.6 | 17 | 16.3 | 14.4 | 13.4 | |
TD250-20/4 | 55 | 24.5 | 24.1 | 23.7 | 23.1 | 22.4 | 21.5 | 20.5 | 20 | 19.3 | 17.6 | 16.5 | |
TD250-26/4 | 75 | 31.7 | 31.1 | 30.6 | 29.9 | 29.1 | 28.2 | 26.8 | 26 | 25.2 | 23.1 | 21.9 | |
TD250-32/4 | 90 | 36.7 | 36.3 | 35.7 | 35.1 | 34.3 | 33.5 | 32.6 | 32 | 31.3 | 29.5 | 28.4 | |
TD250-40/4 | 110 | 46 | 45.5 | 44.9 | 44.2 | 43.4 | 42.3 | 40.8 | 40 | 39.1 | 36.8 | 35.5 | |
TD250-50/4 | 132 | 55.6 | 55.2 | 54.6 | 53.9 | 53.2 | 52.3 | 50.9 | 50 | 49 | 46.7 | 45.4 |
TD300
Model Specification | Matched Motor kW |
Flow Rate m³/h |
270 | 360 | 450 | 630 | 750 | 900 | 1080 | 1200 |
TD300-15/4 | 55 | Head m |
22.7 | 22.3 | 21.6 | 19.5 | 17.8 | 15 | 11.6 | 8.5 |
TD300-20/4 | 75 | 36.4 | 26 | 25.5 | 24.1 | 22.4 | 20 | 17.1 | 14.5 | |
TD300-25/4 | 90 | 30.8 | 30.4 | 29.8 | 28.2 | 27.1 | 25 | 22.5 | 20 | |
TD300-30/4 | 110 | 34.5 | 34 | 33.5 | 32.4 | 31.6 | 30 | 27.5 | 25 | |
TD300-35/4 | 132 | 38.6 | 38.1 | 37.8 | 36.9 | 36 | 35 | 32.6 | 29.6 | |
TD300-44/4 | 160 | 49.5 | 49.2 | 48.8 | 47.6 | 46.3 | 44 | 40.5 | 37.5 | |
TD300-55/4 | 200 | 58.2 | 57.9 | 57.6 | 56.7 | 56.1 | 55 | 52.5 | 49.2 |
Keywords

TD pipeline circulating pump
TD pipeline circulation pump
Contact Us
Classification